# 总结
本章重点知识
| 序号 | 知识点 | 重要性 | 
|---|---|---|
| 1 | 掌握产品、商品之间的关系 | 重要 | 
| 2 | 掌握品类与参数之间的关系 | 重要 | 
| 3 | 掌握客户、订单、购物卷相关数据表 | 重要 | 
| 4 | 掌握进销存相关数据表的设计 | 普通 | 
这里以苏宁易购新零售为例子设计了一个小型的新零售数据库,可以根据实际的业务对表字段做修改
本章重点知识
| 序号 | 知识点 | 重要性 | 
|---|---|---|
| 1 | 掌握产品、商品之间的关系 | 重要 | 
| 2 | 掌握品类与参数之间的关系 | 重要 | 
| 3 | 掌握客户、订单、购物卷相关数据表 | 重要 | 
| 4 | 掌握进销存相关数据表的设计 | 普通 | 
这里以苏宁易购新零售为例子设计了一个小型的新零售数据库,可以根据实际的业务对表字段做修改