# 常用排序算法总结对比
排序算法 | 平均时间复杂度 | 最好情况 | 最坏情况 | 空间复杂度 | 排序方式 | 稳定性 |
---|---|---|---|---|---|---|
冒泡排序 | O(n2) | O(n) | O(n2) | O(1) | In-place | 稳定 |
选择排序 | O(n2) | O(n2) | O(n2) | O(1) | In-place | 不稳定 |
插入排序 | O(n2) | O(n) | O(n2) | O(1) | In-place | 稳定 |
希尔排序 | O(n log n) | O(n log2 n) | O(n log2 n) | O(1) | In-place | 不稳定 |
归并排序 | O(n log n) | O(n log n) | O(n log n) | O(n) | Out-place | 稳定 |
快速排序 | O(n log n) | O(n log n) | O(n2) | O(log n) | In-place | 不稳定 |
堆排序 | O(n log n) | O(n log n) | O(n log n) | O(1) | In-place | 不稳定 |
计数排序 | O(n + k) | O(n + k) | O(n + k) | O(k) | Out-place | 稳定 |
桶排序 | O(n + k) | O(n + k) | O(n2) | O(n + k) | Out-place | 稳定 |
基数排序 | O(n x k) | O(n x k) | O(n x k) | O(n + k) | Out-place | 稳定 |
相关术语解释:
- 稳定:如果 a 原本在 b 前面,而 a=b,排序之后,a 仍然在 b 的前面
- 不稳定:不满足稳定定义
- 内排序(In-place):所有排序操作都在内存中完成
- 外排序(Out-place):由于数据太大,因此把数据放在磁盘中,而排序通过磁盘和内存的数据传输才能进行。
- 时间复杂度:一个算法执行所耗费的时间
- 空间复杂度:运行完一个程序所需内存的大小
- n:数据规模
- k:「桶」的个数
- In-place:不占用额外内存
- Out-place:占用额外内存
以上排序中的「堆排序」与二叉树有关,后续学完二叉树再讲解,「计数排序」与桶排序、基数排序类似,不讲解。